| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
| 3 x de R$117,22 | Total R$351,66 | |
| 4 x de R$89,13 | Total R$356,52 | |
| 5 x de R$71,86 | Total R$359,28 | |
| 6 x de R$60,15 | Total R$360,90 | |
| 7 x de R$51,78 | Total R$362,43 | |
| 8 x de R$45,44 | Total R$363,54 | |
| 9 x de R$40,52 | Total R$364,65 | |
| 10 x de R$36,66 | Total R$366,60 | |
| 11 x de R$33,50 | Total R$368,55 | |
| 12 x de R$30,85 | Total R$370,20 |
| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
| 3 x de R$111,19 | Total R$333,58 | |
| 4 x de R$83,49 | Total R$333,97 | |
| 5 x de R$68,56 | Total R$342,82 | |
| 6 x de R$57,14 | Total R$342,85 | |
| 7 x de R$50,01 | Total R$350,04 | |
| 8 x de R$43,76 | Total R$350,07 | |
| 9 x de R$39,88 | Total R$358,95 | |
| 10 x de R$36,18 | Total R$361,83 | |
| 11 x de R$32,90 | Total R$361,86 | |
| 12 x de R$30,52 | Total R$366,21 |
| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 |
FICHA TÉCNICA:
Fabricante: Hipper Freios | Cód. HF 87A
Unidades: 2
Altura total: 33,5
Diâmetro do furo central: 65
Diâmetro externo: 256
Espessura da pista: 18
Espessura mínima da pista: 16
Inclui cubo: Não
Inclui estrias: Não
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4
APLICAÇÃO:
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol RALLYE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2013
Volkswagen Gol RALLYE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2011 A 2014
Volkswagen Gol BLACK TOTAL FLEX | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2012 A 2013
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCPA EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 68;71 cv. De 2013 A 2013
Volkswagen Saveiro TROOPER CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro TROOPER CS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CROSS CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CL CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | - EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2014
Volkswagen Voyage TOTAL FLEX | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2012 A 2015
Volkswagen Voyage HIGHLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2016
Volkswagen Voyage CITY | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2016
