| 1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 | |
| 2 x de R$114,95 sem juros | Total R$229,90 | |
| 3 x de R$89,86 | Total R$269,58 | |
| 4 x de R$68,33 | Total R$273,31 | |
| 5 x de R$55,08 | Total R$275,42 | |
| 6 x de R$46,11 | Total R$276,66 | |
| 7 x de R$39,69 | Total R$277,83 | |
| 8 x de R$34,84 | Total R$278,68 | |
| 9 x de R$31,06 | Total R$279,54 | |
| 10 x de R$28,10 | Total R$281,03 | |
| 11 x de R$25,68 | Total R$282,52 | |
| 12 x de R$23,65 | Total R$283,79 |
| 1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 | |
| 2 x de R$114,95 sem juros | Total R$229,90 | |
| 3 x de R$85,24 | Total R$255,72 | |
| 4 x de R$64,01 | Total R$256,02 | |
| 5 x de R$52,56 | Total R$262,80 | |
| 6 x de R$43,80 | Total R$262,82 | |
| 7 x de R$38,33 | Total R$268,34 | |
| 8 x de R$33,55 | Total R$268,36 | |
| 9 x de R$30,57 | Total R$275,17 | |
| 10 x de R$27,74 | Total R$277,37 | |
| 11 x de R$25,22 | Total R$277,40 | |
| 12 x de R$23,39 | Total R$280,73 |
| 1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 | |
| 2 x de R$114,95 sem juros | Total R$229,90 |
FICHA TÉCNICA:
Fabricante: Hipper Freios | Cód. HF 87A
Unidades: 2
Altura total: 33,5
Diâmetro do furo central: 65
Diâmetro externo: 256
Espessura da pista: 18
Espessura mínima da pista: 16
Inclui cubo: Não
Inclui estrias: Não
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4
APLICAÇÃO:
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol RALLYE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2013
Volkswagen Gol RALLYE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2011 A 2014
Volkswagen Gol BLACK TOTAL FLEX | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2012 A 2013
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCPA EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 68;71 cv. De 2013 A 2013
Volkswagen Saveiro TROOPER CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro TROOPER CS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CROSS CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CL CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | - EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2014
Volkswagen Voyage TOTAL FLEX | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2012 A 2015
Volkswagen Voyage HIGHLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2016
Volkswagen Voyage CITY | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2016
